Acessibilidade
Bolsas UNIPAM
UNIPAM
Resultado Bolsa ProUni Presencial
Confira o resultado da Bolsa ProUni Presencial.
Selecione as opções para pesquisar o resultado da Bolsa ProUni Presencial.
Ano de processamento da bolsa: 2018.
Aluno | Curso | Turno | Tipo de Bolsa | Nota Média |
---|---|---|---|---|
ADRIELLI DOS REIS BRAGA | Ciências Contábeis | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 600.18 |
ALANDRA APARECIDA FERREIRA | Direito | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 634.48 |
ALÉXIA MOTA RODRIGUES | Psicologia | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 657.32 |
ALYSON FARLEY GONÇALVES DE MELO | Arquitetura E Urbanismo | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 610.96 |
AMANDA CRISTINA SILVA | Odontologia | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 593.2 |
AMANDA DE LELIS SILVA | Educação Física | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 555.62 |
AMANDA LOPES FERREIRA | Administração | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 608.72 |
AMANDA RÉVEN FARIA | Odontologia | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 661.98 |
ANA CAROLINE DA MOTA LAGE | Gestão Comercial | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 597.88 |
ANA CECÍLIA MARINS FONSECA | Direito | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 661.48 |
ANA JÚLIA FERNANDES RESENDE | Arquitetura E Urbanismo | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 632.74 |
ANA LUIZA DORTAS MENEZES | Psicologia | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 671.02 |
ANA LUÍZA SILVA MESQUITA | Direito | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 693.16 |
ANDERSON PAIXÃO GOMES | Engenharia Civil | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 643.46 |
ANDRÉ LUÍS CAETANO SILVA | Engenharia De Produção | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 572.46 |
ANDREIA GOMES DE ALMEIDA SOARES | Pedagogia | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | 502.84 |
ANDREINA BERNARDES PERES | Direito | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 652.12 |
ANDRESSA FERNANDES BRAGA | Nutrição | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 624.56 |
ANDRESSA LIMA CANEDO | Medicina Veterinária | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 650.42 |
ANDRESSA RAQUEL LOPES DE DEUS | Ciências Contábeis | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | 588.7 |
ANDRIEL PEREIRA SILVA | Educação Física | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 603.64 |
ANNA CECÍLIA NASCENTES CASTRO | Gestão Comercial | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 631.8 |
BÁRBARA HELENA DE SOUZA | Engenharia De Produção | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 561.76 |
BRENDA SOARES DE SOUSA | Engenharia Civil | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 620.64 |
BRUNA ALVES ARAÚJO | Direito | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 676.9 |
BRUNA NOGUEIRA BRAGA | Ciências Contábeis | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 643.46 |
BRUNO ALVES CRUZEIRO | Sistema De Informação | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 686.3 |
BRUNO TAVARES BATISTA FRANCO | Engenharia Civil | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 668.24 |
CAIO HENRIQUE FERREIRA AMÂNCIO | História | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 639.26 |
CAIO VICENTE RODRIGUES | Sistema De Informação | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 632.18 |
CAMILA ALMEIDA DOS SANTOS | Educação Física | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 583.3 |
CAMILLA EDUARDA LOPES MEDEIROS | Odontologia | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 610.48 |
CARLOS ANDRÉ BRAGA | Ciências Contábeis | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 636.6 |
CAROLAINE PEREIRA DE AMORIM | Arquitetura E Urbanismo | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 653.42 |
CAROLINA LOPES E MOTA | Medicina Veterinária | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 652.6 |
CAROLINA SILVA PEREIRA | Odontologia | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 591.12 |
CAROLINE COIMBRA RIBEIRO | Arquitetura E Urbanismo | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 614.66 |
CÁTRIA MILENA SILVA | Medicina | Integral | BOLSA INTEGRAL | 719.82 |
CHRÍSTIAN LIMA OLIVEIRA | Direito | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 678.98 |
CLAUDINEI DA SILVA SOUZA | Engenharia Elétrica | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 590.78 |
DALTON WILLIAN MOREIRA CLEMES | Medicina Veterinária | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 650.46 |
DANIELA SOARES FERNANDES | Pedagogia | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 630.2 |
DAVID DONIZETE CORREIA JÚNIOR | Engenharia Mecânica | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 623.06 |
DAVID ROSSINI DE SOUSA ALVES | História | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 541.54 |
DAVID WILLY DA SILVA MOREIRA | Ciências Contábeis | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 605.56 |
DAYSE AMANCIO DE SOUZA | Administração | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 520.38 |
DÉBORA DE SOUZA REIS | Odontologia | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 705.12 |
DIOVANE RICARDO PEREIRA CONCEIÇÃO | Fisioterapia | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 642.46 |
DOUGLAS GIL MENDES | Engenharia Mecânica | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 610.74 |
EDUARDA LAÍS PACHECO LOPES | Direito | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 645.46 |
ELISA CLARA SILVA OLIVEIRA | Engenharia Mecânica | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 653.18 |
ESTER CAETANO ASSUNÇÃO | Ciências Contábeis | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | 515.2 |
EVELYN BRYENE ARAÚJO | Medicina Veterinária | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 635.02 |
FELIPE AUGUSTO DA SILVA | Engenharia Civil | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 657.04 |
FELIPE SILVA NUNES | Educação Física | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 640.2 |
FERNANDA MARIA GONÇALVES | Medicina Veterinária | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 638.18 |
FERNANDA MARIA MARINHEIRO | Direito | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 630.9 |
FERNANDA SOARES RESENDE | Ciências Contábeis | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | 592.84 |
FILIPE MARQUES ARAUJO | Direito | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 676.18 |
FRANCIS BARCELOS RODRIGUES | Agronomia | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 603.66 |
GABRIEL ALEXANDER DE SOUSA | Gestão Comercial | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | 608.76 |
GABRIEL FERNANDES DE FREITAS | Engenharia Civil | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 676.78 |
GABRIEL HENRIQUE MATIAS | Ciências Biológicas | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 610.82 |
GABRIEL HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA | Engenharia Civil | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 663.44 |
GABRIEL MARRA MATEUS | Medicina Veterinária | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 615.56 |
GABRIEL MATHEUS DOS SANTOS AMORIM | Engenharia Química | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 634.32 |
GABRIEL PEREIRA LIMA | Arquitetura E Urbanismo | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 615.36 |
GEAN DA SILVA MARQUES | Ciências Contábeis | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | 597.72 |
GEISSI ROQUE RODOVALHO | Psicologia | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 618.12 |
GEOVANE MARTINS JÚNIOR | Administração | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | 581.84 |
GEOVANNA ASSUNÇÃO TRABUCO | Direito | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 633.02 |
GIOVANNA GABRIEL GRYCZAK | Direito | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 655.26 |
GIOVANNA OLIVEIRA | Arquitetura E Urbanismo | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 683.5 |
GISELE XAVIER RIBEIRO COSTA | Nutrição | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 648.7 |
GLEYCE CAROLINE PEREIRA DA SILVA | Psicologia | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 624.64 |
GUSTAVO SOARES BORGES | Sistema De Informação | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 652.06 |
HEITOR CHAGAS E SILVA | Arquitetura E Urbanismo | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 645.34 |
HELIELTON MARCOS GONÇALVES RAMOS | Psicologia | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 601.16 |
HENRICO GARCHET BATISTELA | Medicina | Integral | BOLSA INTEGRAL | 765.56 |
HENRIQUE AUGUSTO MEDEIROS ANDRADE | Engenharia Mecânica | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 615.52 |
HENRIQUE DOS REIS LIMA | Arquitetura E Urbanismo | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 656.46 |
HIGOR HENRIQUE DE CASTRO | Engenharia Civil | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 617.48 |
IGOR SILVA ARAUJO | Educação Física | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 634.62 |
ISABELA LOPES PALHARES | Odontologia | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 660.1 |
ISABELA THALITA DIAS PEREIRA | Direito | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 633.36 |
ISABELLA MARTINS SILVA PIRES | Direito | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 629.94 |
ISABELLA SILVA BORGES | Medicina Veterinária | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 651.24 |
ISADORA CRISTINA PEREIRA PAIVA | Fisioterapia | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 643.1 |
ISAIAS JÚNIO PEREIRA | Agronomia | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 594.34 |
ITÁLO OLIVEIRA SOUZA | Educação Física | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 582.9 |
ÍTALO SAMUEL SILVA CAIXETA | Educação Física | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 591 |
JAKLINE JORDÃO FERNANDES | Ciências Contábeis | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 613.16 |
JANAÍNA PEREIRA DE JESUS | Letras | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 610.68 |
JÉSSICA ARIANE OLIVEIRA DA COSTA AMARAL | Medicina Veterinária | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 636.94 |
JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | Engenharia Civil | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 640.3 |
JOÃO VÍTOR CAETANO DE SANTANA | Direito | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 673.02 |
JOICY CARVALHO | Engenharia Mecânica | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 604.76 |
JORDANA FONSECA KENNEDY | Pedagogia | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 638.54 |
JOZIAS DO CARMO BORGES JUNIOR | Farmácia | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 638.22 |
JÚLIA DE SOUSA OLIVEIRA | Medicina | Integral | BOLSA INTEGRAL | 723.3 |
JULIA STÉFANY CAIXETA DA SILVA | Medicina Veterinária | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 668.12 |
JULIA STHEFANY SILVA DE OLIVEIRA | Gestão De Recursos Humanos | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | 588.94 |
JULIANA ARAUJO SILVA SOUZA | Medicina Veterinária | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 649.14 |
JULIANA FERREIRA DIAS | Medicina Veterinária | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 660.72 |
JÚNIO JOSÉ BORGES BARBOSA | Ciências Contábeis | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | 617.28 |
KAOANE ROSA JULIÃO RAMOS | Marketing | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | 555.34 |
KARLLOS EDUARDO DA SILVA MOTA | Pedagogia | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 606.88 |
KELLE APARECIDA PEREIRA | Odontologia | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 697.4 |
KÉSIA FERREIRA FÉLIX | Fisioterapia | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 640.78 |
KEYNES PAUMMER CORREA MOTTA | Ciências Contábeis | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 617.32 |
LARA GABRIELA SILVA VIEIRA | Farmácia | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 639.76 |
LARA MOREIRA MACEDO | Direito | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 646.74 |
LARISSA GONÇALVES QUEIROZ | Psicologia | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 657.04 |
LAURA ADRIANE MAURICIO FERREIRA | Administração | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | 543.16 |
LAURA ALLYNE LEMOS | Engenharia Civil | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 623.16 |
LAURA CESÁRIO OLIVEIRA | Odontologia | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 686.2 |
LAYS CRISTINA OLIVEIRA FONSECA | Agronomia | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 617.98 |
LETÍCIA JHULY MATEUS SILVA | Direito | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 630.84 |
LETÍCIA MORAIS REZENDE | Medicina | Integral | BOLSA INTEGRAL | 746.38 |
LIVIA SOARES PARAGUASSÚ | Arquitetura E Urbanismo | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 713.36 |
LIVIA TOLENTINO RODRIGUES | Educação Física | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 590.6 |
LORENA PIRES GOMES | Administração | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 660.32 |
LORRANE APARECIDA SILVA ANDRADE | Medicina Veterinária | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 614.88 |
LOURENÇO ANTÔNIO MELO GONTIJO | Agronomia | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 560.58 |
LUCAS FELICIANO AMANCIO | Engenharia Elétrica | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 594.84 |
LUIS EDUARDO DIAS VAZ | Agronomia | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 632.66 |
LUÍS GUSTAVO SOUZA MAGALHÃES | Comunicação Social | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 644.06 |
LUIZ FERNANDO BRAGA REZENDE | História | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 572.62 |
LUIZ FILIPE RODRIGUES ROCHA | Engenharia Elétrica | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 665.94 |
LUIZ HENRIQUE PORTO DA MOTA | Odontologia | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 651.62 |
LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA | Sistema De Informação | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 598.38 |
LUÍZA EDUARDA BRAGA DE LIMA | Odontologia | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 695.4 |
MAÍRA VITÓRIA SCHNEIDER | Medicina Veterinária | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 620.44 |
MARCELLY CRISTINA SUDÁRIO AMARAL | Enfermagem | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 710.7 |
MARCELO HENRIQUE AMARAL | Direito | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 646.16 |
MÁRCIA FERNANDA DE SOUSA | Medicina Veterinária | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 628.36 |
MARCO ANTONIO DA SILVA PINTO | Administração | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | 537.54 |
MARCOS VINÍCIUS FERREIRA | Educação Física | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 578.96 |
MARCUS VINÍCIUS FERREIRA MELO | Odontologia | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 671.9 |
MARIA EDUARDA BORGES RAMOS | Ciências Biológicas | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 600.32 |
MARIA ISABEL BESSA DA SILVEIRA | Psicologia | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 622.32 |
MARIA LUÍSA DA SILVA | Administração | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 604.5 |
MARIANA ROCHA GUIMARÃES | Educação Física | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 685.32 |
MARIANA RODRIGUES MELO SILVA | Enfermagem | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 667.06 |
MARINA JUSTINA DA ROSA | Agronomia | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 594.46 |
MARSEILLE DE OLIVEIRA ARAÚJO | Medicina Veterinária | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 677.22 |
MATHEUS FERREIRA VICENÇA | Engenharia Química | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 673.78 |
MATHEUS IAGO MORAIS RIBEIRO | Medicina Veterinária | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 636.2 |
MICHELLE DOMINGUES OLIVEIRA | Direito | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 584.64 |
MILAINE CAIXETA DE FREITAS | Ciências Contábeis | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 611.78 |
MIRIAN GALVÃO DE SOUSA | Letras | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | 572.14 |
MOACIR LEITE FILHO | Engenharia Elétrica | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 640.6 |
NATÁLIA CRISTINA ALVES DA SILVA | Direito | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 652.2 |
NAYARA RODRIGUES ROCHA | Direito | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 649.72 |
OTÁVIO AUGUSTO FERREIRA | Ciências Contábeis | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 652.54 |
PABLO ADRIANO ANDRADE SOUTO | Comunicação Social | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 628.36 |
PABLO HENRIQUE GOMES VIEIRA | Agronomia | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 611.52 |
PAULA CAROLINE ASSUNÇÃO E SILVA | Medicina | Integral | BOLSA INTEGRAL | 740.76 |
PAULINE RITYELLY APARECIDA NEVES MELO | Administração | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 584.68 |
PEDRO ANTÔNIO NETO | Administração | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | 566.5 |
PEDRO MATHIAS DE OLIVEIRA SILVANO | Direito | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 644.84 |
POLIANA GISELE DA SILVA CABRAL | Medicina Veterinária | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 653.3 |
POLLYANA DE OLIVEIRA FONSECA | Administração | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | 623.82 |
POLYANA APARECIDA ROMÃO DOS SANTOS | Fisioterapia | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 633.96 |
RAFAEL CUNHA ROCHA | Engenharia Elétrica | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 641.86 |
RAFAELA FERNANDES DE OLIVEIRA | Educação Física | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 590.12 |
RAFAELA NUNES CAETANO | Administração | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 605.42 |
RAYANNE MONIELLE DOS SANTOS CHAVES | Enfermagem | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 675.18 |
RENATA APARECIDA DA SILVEIRA | Fisioterapia | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 596.32 |
RODRIGO ALVES MARCIANO | Gestão Comercial | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 615.16 |
RUTH CHRISTIANNE MOREIRA REIS | Agronomia | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 600.84 |
SABRINA MAGALHÃES MACHADO | Engenharia Química | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 632.54 |
SAMANTHA MENEZES GRAMPES | Medicina Veterinária | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 640.42 |
SAMARA OLIVEIRA FREITAS | Direito | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 580.26 |
SAMUEL VASCONCELOS CAIXETA MACHADO | Engenharia Civil | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 639.6 |
SÂNGELA LORRANY LIMA CAMARGOS | Agronomia | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 618.1 |
SARA ARAÚJO ROSA | Medicina Veterinária | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 633.22 |
STÉFANI RODRIGUES LACERDA | Direito | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 638.38 |
STEPHANY CRISTINA SILVA | Medicina Veterinária | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 657.76 |
STHÉFFANE CRISTINA DE SOUSA SILVEIRA | Direito | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 649.34 |
TAINÁ SILVA RODRIGUES | Psicologia | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 657.18 |
THAIGORU SOARES DE SOUSA | Agronomia | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 634.1 |
THAUANE SUELLEN SOUZA | Psicologia | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 629 |
THAYS KAROLINNE LUIZ TEIXEIRA | Medicina Veterinária | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 651.7 |
THIAGO ALMEIDA DOMINGUES | Direito | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 648.44 |
THIAGO BORGES | Ciências Contábeis | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 627.32 |
TIAGO BATISTA OLIVEIRA DE ABRÊU | Engenharia Civil | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 648.6 |
TIAGO RODRIGUES COELHO | Sistema De Informação | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 674.66 |
UIGOR BARBOSA PEREIRA | Odontologia | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 684.16 |
VANESSA KÉREN BORGES | Direito | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 652.5 |
VANESSA LUÍSA NUNES BORGES | Arquitetura E Urbanismo | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 620.8 |
VERÔNICA MARCOLINO ALVES | Enfermagem | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 567.12 |
VÍTOR DIAS LUCAS | Engenharia Elétrica | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 597.4 |
VITÓRIA MARIA RODRIGUES PARREIRA | Enfermagem | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 622.14 |
WANDONY ANTUNES MAGALHÃES | Agronomia | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 610.94 |
WARLEY MOREIRA DE QUEIROZ | Gestão Comercial | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 582.8 |
WEDER LUIZ DE OLIVEIRA | Ciências Contábeis | Curso a distância | BOLSA INTEGRAL | 595.94 |
WESLEY FERREIRA DO PRADO | Engenharia Química | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 674 |
WILDINEY FERREIRA | Agronomia | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 596.32 |
WILHAS DIEGO PEREIRA | Engenharia Elétrica | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 669.76 |
YASMIN MARTINS SANTOS ARAUJO | Psicologia | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 634.46 |
YUNES CHAUY IBRAHIM | Odontologia | Matutino | BOLSA INTEGRAL | 634.72 |
YÚRI HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA | Engenharia Mecânica | Noturno | BOLSA INTEGRAL | 648.38 |
Fale
Conosco
Se a sua dúvida não foi esclarecida, por favor, entre em contato com nossa Central de Relacionamento. Será um prazer atendê-lo.
- E-mail: [email protected]
- Telefone: 0800 940 4006